###机械有限公司(中山分公司试验报告) | |||
新产品装机试用报告单 | |||
产品名称 | 650-10轮胎 | 供应商编号 | 骄杨聚氨酯实心轮胎 |
存货编码 | 部件OEM编号 | 650-10 | |
试验车辆型号 | FD30T3CD-A, CG921515 | 试验车辆客户名称 | (中山分公司试验) |
装机时间/工作小时 | 2016.03.03 | 检验时间/工作小时 | 2016.7.8 共计使用1096小时F3提供。 |
检查结果 | |||
检查项目 | 检测标准 | 技术要求 | 检测结果 |
耐磨度 | 外Φ 556MM | 单边磨损8MM | 外Φ540MM |
胎齿深 | 30MM | 8MM | 22MM |
掉块 | 无 | 无 | 无 |
成本情况描述: | |||
橡胶轮胎(650-10) | 预计:每天工作9小时,使用寿命5个月。 | ||
骄杨轮胎(650-10) | 预计:每天工作9小时,使用寿命15个月。 | ||
|
|||
结 论 | |||
提交人员意见 | |||
技术中心总监意见 | 橡胶轮胎供应商可用5个月,骄杨轮胎可用15月。 | ||
按照采购单价和每个月消耗比来看,采用骄杨轮胎,每月每台车可节省125元。比原供应商月节省49.6%费用。 |